Se você está vivendo a turbulência das provas de residência médica, se segura! Hoje, viemos trazer os números da relação candidato/vaga do Enare 2023 para você! Conseguiu ver que o processo seletivo não veio para brincadeira, não é mesmo?
O Enare conta com 2.671 vagas para as especialidades de acesso direto e com pré-requisito. Acessando o edital da instituição para o ano de 2023, você consegue conferir todos os detalhes sobre o processo seletivo, então, não perca tempo e dê uma olhada.
A Ebserh disponibilizou os números de inscritos em cada uma das especialidades de acesso direto. Levando em consideração os números de vagas divulgados no edital, fizemos o cálculo da relação candidato/vaga e chegamos aos dados da concorrência da residência médica do Enare 2023.
Antes de tudo, temos uma dica. Se você está se perguntando como iniciar seus estudos para garantir uma vaga de R1, o Intensivo Enare é a resposta!
O curso é totalmente direcionado para a maior prova de residência médica do Brasil e te oferece recursos imperdíveis, como aulas totalmente focadas no Enare, simulados autorais seguindo o padrão da prova, guia estatístico com os assuntos que mais caem e muito mais!
E pra melhorar, você pode testar gratuitamente o Intensivo Enare e tudo o que ele oferece durante 7 dias! Você não vai perder essa oportunidade né? Não perca tempo e se inscreva já clicando aqui!
E aí, agora bora conferir como anda a concorrência?
Programa | Vagas | Concorrência |
Acupuntura | 6 | 2 |
Anatomia Patológica | 1 | 6 |
Anestesiologia | 96 | 27,71 |
Cirurgia Cardiovascular | 4 | 14,5 |
Cirurgia Geral | 132 | 22,19 |
Clínica Médica | 340 | 12,25 |
Dermatologia | 59 | 25,79 |
Genética Médica | 4 | 5,75 |
Ginecologia e Obstetrícia | 180 | 14,98 |
Homeopatia | 4 | 0,5 |
Infectologia | 46 | 4 |
Medicina De Emergência | 22 | 5,27 |
Medicina De Família e Comunidade | 259 | 2,31 |
Medicina Do Trabalho | 4 | 7,75 |
Medicina Do Tráfego | 2 | 0,5 |
Medicina Intensiva | 50 | 6,06 |
Medicina Nuclear | 5 | 2,8 |
Medicina Preventiva E Social | 2 | 1 |
Neurocirurgia | 13 | 31,46 |
Neurologia | 39 | 18,71 |
Oftalmologia | 53 | 23,75 |
Ortopedia E Traumatologia | 78 | 9,12 |
Otorrinolaringologia | 28 | 29,92 |
Patologia | 21 | 5,85 |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 3 | 2 |
Pediatria | 250 | 6,968 |
Psiquiatria | 85 | 29,17 |
Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | 60 | 13,16 |
Radioterapia | 2 | 1,5 |
Programa | Vagas | Concorrência |
Alergia e Imunologia | 2 | 2,5 |
Cardiologia | 73 | 4,27 |
Cirurgia Da Mão | 7 | 10,57 |
Cirurgia De Cabeça e Pescoço | 2 | 2,5 |
Cirurgia Do Aparelho Digestivo | 19 | 5,84 |
Cirurgia Oncológica | 7 | 3,14 |
Cirurgia Pediátrica | 10 | 7,3 |
Cirurgia Plástica | 29 | 16,82 |
Cirurgia Torácica | 5 | 4,8 |
Cirurgia Vascular | 26 | 5,19 |
Coloproctologia | 14 | 6,35 |
Endocrinologia E Metabologia | 47 | 6,27 |
Endoscopia | 8 | 4,62 |
Gastroenterologia | 34 | 6,05 |
Geriatria | 24 | 5,62 |
Hematologia E Hemoterapia | 13 | 5 |
Mastologia | 13 | 2,92 |
Nefrologia | 33 | 3 |
Oncologia Clínica | 16 | 4,68 |
Pneumologia | 25 | 3,84 |
Reumatologia | 33 | 2,78 |
Transplante de Medula Óssea Pediátrico | 2 | 0 |
Urologia | 34 | 5,58 |
Está a fim de ser o novo residente? Então, venha conhecer os nossos Extensivos, que darão todo suporte que você precisa para conseguir a tão sonhada aprovação. Teste o Extensivo Medway por 7 dias totalmente gratuitos e conheça todos os benefícios e as ferramentas que vão fazer a diferença nos seus estudos!
Catarinense e médico desde 2015, Djon é formado pela UFSC, fez residência em Clínica Médica na Unicamp e faz parte do time de Medicina Preventiva da Medway. É fissurado por didática e pela criação de novas formas de enxergar a medicina. Siga no Instagram: @djondamedway