Se você vai realizar a sua residência médica na região Centro-Oeste, conhecer as notas de corte dos principais processos seletivos é essencial para elaborar estratégias de estudo e aumentar suas chances de aprovação.
Pensando nisso, reunimos as pontuações exigidas nas principais instituições da região. Vamos conferir?
O Processo Seletivo Unificado de Goiás (PSU-GO) é um dos maiores da região Centro-Oeste, reunindo diversas instituições renomadas e oferecendo vagas em múltiplas especialidades de acesso direto e pré-requisito.
Para ser classificado à segunda fase, os candidatos precisaram acertar, no mínimo, 50% da prova, tomando essa a nota de corte para todas as especialidades. Aproveite para conferir, na íntegra, o resultado da 1ª fase clicando AQUI.
| Especialidades | Notas de corte da 1ª fase |
| Anestesiologia | 50 |
| Cirurgia Cardiovascular | 50 |
| Cirurgia Geral | 50 |
| Clínica Médica | 50 |
| Dermatologia | 50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 50 |
| Infectologia | 50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 50 |
| Medicina de Emergência | 50 |
| Medicina Intensiva | 50 |
| Neurologia | 50 |
| Neurocirurgia | 50 |
| Oftalmologia | 50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 50 |
| Otorrinolaringologia | 50 |
| Patologia | 50 |
| Pediatria | 50 |
| Psiquiatria | 50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 50 |
| Radioterapia | 50 |
| Especialidades | Nota de corte da 1ª fase |
| Cardiologia | 50 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 50 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 50 |
| Cirurgia Oncológica | 50 |
| Cirurgia Plástica | 50 |
| Cirurgia Vascular | 50 |
| Coloproctologia | 50 |
| Endocrinologia e Metabologia | 50 |
| Gastroenterologia | 50 |
| Hematologia e Hemoterapia | 50 |
| Mastologia | 50 |
| Nefrologia | 50 |
| Oncologia Clínica | 50 |
| Pneumologia | 50 |
| Reumatologia | 50 |
| Urologia | 50 |
A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) também realiza um importante processo seletivo para residência médica, distribuindo vagas entre diversas especialidades de acesso direto e com pré-requisito.
Diferentemente do PSU-GO, as notas de corte variam de acordo com a especialidade, refletindo a concorrência e a demanda por cada uma delas.
| Especialidades | Nota de corte da 1ª fase |
| Acupuntura | 51,32 |
| Anestesiologia | 50,00 |
| Cirurgia Geral | 50,00 |
| Clínica Médica | 50,00 |
| Dermatologia | 51,10 |
| Genética Médica | 59,21 |
| Infectologia | 56,35 |
| Medicina de Emergência | 51,32 |
| Medicina de Família e Comunidade | 50,00 |
| Medicina Física e Reabilitação | 57,62 |
| Medicina Preventiva e Social | 64,03 |
| Medicina Intensiva | 53,43 |
| Medicina do Trabalho | 55,00 |
| Neurocirurgia | 50,00 |
| Neurologia | 52,32 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 50,00 |
| Oftalmologia | 51,32 |
| Ortopedia e Traumatologia | 50,00 |
| Otorrinolaringologia | 51,32 |
| Patologia | 52,30 |
| Pediatria | 50,00 |
| Psiquiatria | 50,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 52,02 |
| Especialidades | Nota de corte da 1ª fase |
| Oncologia Clínica | 72,25 |
| Cardiologia | 67,09 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 62,65 |
| Cirurgia Oncológica | 66,25 |
| Cirurgia Pediátrica | 53,75 |
| Cirurgia Plástica | 50,00 |
| Cirurgia Torácica | 65,35 |
| Cirurgia Vascular | 57,00 |
| Coloproctologia | 57,30 |
| Endocrinologia | 65,86 |
| Gastroenterologia | 62,02 |
| Geriatria | 68,06 |
| Hematologia/Hemoterapia | 74,68 |
| Mastologia | 53,30 |
| Nefrologia | 68,46 |
| Pneumologia | 70,75 |
| Reumatologia | 68,69 |
| Urologia | 55,60 |
Por fim, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) também se destaca como um dos principais processos seletivos para residência médica no Centro-Oeste. Suas vagas são distribuídas em diferentes hospitais e especialidades, tanto de acesso direto quanto com pré-requisito, com notas de corte variando conforme a instituição e a especialidade.
A seguir, listamos as notas de corte das especialidades, divididas por hospital.
| Especialidades | Nota de corte da 1ª fase |
| Anestesiologia – HCN | 51,00 |
| Cirurgia Geral – HCN | 50,00 |
| Clínica Médica – HCN | 50,00 |
| Pediatria – HECAD | 50,00 |
| Anestesiologia – HEANA | 50,00 |
| Cirurgia Geral – HEANA | 50,00 |
| Ortopedia e Traumatologia – HEANA | 50,00 |
| Anestesiologia – HGG | 50,00 |
| Cirurgia Geral – HGG | 50,00 |
| Clínica Médica – HGG | 50,00 |
| Medicina Intensiva – HGG | 50,00 |
| Neurocirurgia – HGG | 51,00 |
| Neurologia – HGG | 50,00 |
| Otorrinolaringologia – HGG | 50,00 |
| Psiquiatria – HGG | 50,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia – HEMU | 50,00 |
| Pediatria – HEMU | 50,00 |
| Anestesiologia – HUGO | 50,00 |
| Cirurgia Geral – HUGO | 50,00 |
| Clínica Médica – HUGO | 50,00 |
| Medicina de Emergência – HUGO | 50,00 |
| Medicina Intensiva – HUGO | 50,00 |
| Neurologia – HUGO | 50,00 |
| Ortopedia e Traumatologia – HUGO | 50,00 |
| Anestesiologia – HEAPA | 50,00 |
| Cirurgia Geral – HEAPA | 50,00 |
| Ortopedia e Traumatologia – HEAPA | 50,00 |
| Anestesiologia – CRER | 50,00 |
| Medicina Física e Reabilitação – CRER | 50,00 |
| Otorrinolaringologia – CRER | 50,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem – CRER | 50,00 |
| Psiquiatria – CRESM | 50,00 |
| Dermatologia – HDT | 50,00 |
| Infectologia – HDT | 50,00 |
| Anestesiologia – HUGOL | 50,00 |
| Cirurgia Geral – HUGOL | 50,00 |
| Clínica Médica – HUGOL | 50,00 |
| Medicina Intensiva – HUGOL | 50,00 |
| Ortopedia e Traumatologia – HUGOL | 50,00 |
| Especialidades | Notas de corte da 1ª fase |
| Cardiologia – HGG | 54,00 |
| Endocrinologia e Metabologia – HGG | 52,00 |
| Gastroenterologia – HGG | 52,00 |
| Nefrologia – HGG | 52,00 |
| Pneumologia – HGG | 50,00 |
| Reumatologia – HGG | 58,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo – HGG | 60,00 |
| Cirurgia Plástica – HGG | 52,00 |
| Cirurgia Vascular – HGG | 50,00 |
| Coloproctologia – HGG | 52,00 |
| Urologia – HGG | 60,00 |
| Endoscopia – HGG | 58,00 |
| Mastologia – HGG | 62,00 |
| Cardiologia – HUGO | 54,00 |
| Geriatria – HUGO | 54,00 |
Essas são as notas de corte das principais instituições de residência médica na região Centro-Oeste. Agora que você sabe as pontuações, o próximo passo é já começar a se preparar para as provas.
E você pode começar agora mesmo, com o teste grátis de 7 dias dos Extensivos Medway!
Foi residente de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) de 2016 a 2018. É um dos cofundadores da Medway e hoje ocupa o cargo de Chief Executive Officer (CEO). Siga no Instagram: @alexandre.remor
Você também pode gostar