E aí, está de olho na concorrência da residência médica na AMP 2022? Esse é um dos processos seletivos unificados mais importantes do país, com 24 instituições vinculadas.
Ou seja, a procura é grande, e se você quer um programa específico ofertado pela famosa Associação Médica do Paraná, é muito importante saber o que te espera no futuro. Assim, você consegue concentrar esforços para melhorar seu desempenho e deixar a galera para trás.
Então, partiu ver esses números? E, é claro, saber mais sobre essa prova e a instituição. Não perca!
Para avaliar a concorrência da residência médica na AMP 2022 é preciso um pouquinho de paciência. A tabela é um pouco extensa, porque é dividida por hospitais. No entanto, essa organização é excelente para que você já fique de olho direto naquela instituição que mais quer. Até porque, vale lembrar que a AMP realmente solta um edital inicial, mas depois cada hospital divulga mais um com suas próprias especificações. Agora, vamos à lista!
CANDIDATO/VAGA – Exame AMP 2021 | ||||
Residência | Instituição | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
Anestesiologia | Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | 2 | 24 | 12 |
Clínica Médica | Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | 2 | 9 | 4.5 |
Ginecologia e Obstetrícia | Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | 2 | 15 | 7.5 |
Medicina de Família eComunidade | Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | 6 | 5 | 0.83 |
Neonatologia | Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | 2 | 0 | 0 |
Ortopedia eTraumatologia | Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | 2 | 6 | 3 |
Pediatria | Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | 2 | 5 | 2.5 |
Psiquiatria | Clínica Heidelberg | 3 | 106 | 35.33 |
Anestesiologia | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 2 | 39 | 19.5 |
Cirurgia Geral | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 3 | 57 | 19 |
Clínica Médica | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 7 | 117 | 16.71 |
Ginecologia e Obstetrícia | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 4 | 68 | 17 |
Medicina de Família eComunidade | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 4 | 7 | 1.75 |
Ortopedia eTraumatologia | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 2 | 12 | 6 |
Pediatria | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 6 | 39 | 6.5 |
Psiquiatria | Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais (Prefeitura de SJP) | 4 | 109 | 27.25 |
Medicina de Família eComunidade | Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa | 4 | 15 | 3.75 |
Cardiologia | Hospital Cardiológico Costantini | 4 | 21 | 5.25 |
Clínica Médica | Hospital Cemil | 3 | 20 | 6.67 |
Ortopedia eTraumatologia | Hospital Cemil | 2 | 7 | 3.5 |
Cardiologia | Hospital da Cruz Vermelha | 2 | 13 | 6.5 |
Cirurgia Geral | Hospital da Cruz Vermelha | 2 | 121 | 60.5 |
Clínica Médica | Hospital da Cruz Vermelha | 2 | 79 | 39.5 |
Medicina de Emergência -Sig Residência | Hospital da Cruz Vermelha | 2 | 11 | 5.5 |
Medicina Intensiva | Hospital da Cruz Vermelha | 2 | 29 | 14.5 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Hospital da Cruz Vermelha | 1 | 23 | 23 |
Urologia | Hospital da Cruz Vermelha | 1 | 14 | 14 |
Cirurgia Oncológica | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN | 2 | 12 | 6 |
Oncologia Clínica | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN | 2 | 11 | 5.5 |
Cirurgia Oncológica | Hospital do Câncer de Londrina | 3 | 13 | 4.33 |
Oncologia Clínica | Hospital do Câncer de Londrina | 2 | 13 | 6.5 |
Cirurgia Geral | Hospital do Câncer de Umuarama – UOPECCAN | 2 | 39 | 19.5 |
Clínica Médica | Hospital do Câncer de Umuarama – UOPECCAN | 2 | 16 | 8 |
Medicina Intensiva | Hospital do Câncer de Umuarama – UOPECCAN | 2 | 14 | 7 |
Anestesiologia | Hospital Erasto Gaertner | 1 | 42 | 42 |
Hematologia eHemoterapia | Hospital Erasto Gaertner | 2 | 14 | 7 |
Medicina Intensiva | Hospital Erasto Gaertner | 1 | 18 | 18 |
Medicina IntensivaPediátrica | Hospital Erasto Gaertner | 1 | 2 | 2 |
Medicina Paliativa | Hospital Erasto Gaertner | 1 | 3 | 3 |
Patologia | Hospital Erasto Gaertner | 2 | 15 | 7.5 |
Radioterapia | Hospital Erasto Gaertner | 1 | 3 | 3 |
Anestesiologia | Hospital Evangélico de Londrina | 4 | 55 | 13.75 |
Cirurgia Geral | Hospital Evangélico de Londrina | 1 | 24 | 24 |
Clínica Médica | Hospital Evangélico de Londrina | 3 | 60 | 20 |
Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Evangélico de Londrina | 2 | 59 | 29.5 |
Neurologia | Hospital Evangélico de Londrina | 2 | 30 | 15 |
Ortopedia eTraumatologia | Hospital Evangélico de Londrina | 4 | 17 | 4.25 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Hospital Evangélico de Londrina | 3 | 25 | 8.33 |
Oftalmologia | Hospital Médicos de Olhos | 2 | 83 | 41.5 |
Anestesiologia | Hospital Memorial Uningá | 1 | 8 | 8 |
Cirurgia Geral | Hospital Memorial Uningá | 2 | 30 | 15 |
Clínica Médica | Hospital Memorial Uningá | 2 | 23 | 11.5 |
Medicina de Família eComunidade | Hospital Memorial Uningá | 1 | 4 | 4 |
Anestesiologia | Hospital Nossa Senhora do Rocio | 5 | 68 | 13.6 |
Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Nossa Senhora do Rocio | 2 | 40 | 20 |
Neurologia | Hospital Nossa Senhora do Rocio | 2 | 32 | 16 |
Ortopedia | Hospital Nossa Senhora do Rocio | 2 | 16 | 8 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Hospital Nossa Senhora do Rocio | 2 | 26 | 13 |
Psiquiatria | Hospital Porto Seguro | 6 | 102 | 17 |
Anestesiologia | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 1 | 15 | 15 |
Cirurgia Geral | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 3 | 40 | 13.33 |
Clínica Médica | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 4 | 28 | 7 |
Endoscopia | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 1 | 13 | 13 |
Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 3 | 28 | 9.33 |
Medicina Intensiva | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 2 | 9 | 4.5 |
Neurologia | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 2 | 25 | 12.5 |
Ortopedia eTraumatologia | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 2 | 12 | 6 |
Otorrinolaringologia | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 1 | 29 | 29 |
Pediatria | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 2 | 9 | 4.5 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | 2 | 23 | 11.5 |
Anestesiologia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 4 | 101 | 25.25 |
Cardiologia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 6 | 27 | 4.5 |
Cirurgia AparelhoDigestivo | Hospital Santa Casa de Curitiba | 2 | 21 | 10.5 |
Cirurgia Cardiovascular | Hospital Santa Casa de Curitiba | 2 | 18 | 9 |
Cirurgia Geral | Hospital Santa Casa de Curitiba | 5 | 142 | 28.4 |
Clínica Médica | Hospital Santa Casa de Curitiba | 4 | 154 | 38.5 |
Dermatologia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 4 | 166 | 41.5 |
Geriatria | Hospital Santa Casa de Curitiba | 4 | 19 | 4.75 |
Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 4 | 129 | 32.25 |
Medicina de Emergência | Hospital Santa Casa de Curitiba | 2 | 6 | 3 |
Oftalmologia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 4 | 89 | 22.25 |
Ortopedia eTraumatologia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 4 | 30 | 7.5 |
Otorrinolaringologia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 2 | 66 | 33 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Hospital Santa Casa de Curitiba | 2 | 36 | 18 |
Urologia | Hospital Santa Casa de Curitiba | 2 | 28 | 14 |
Ginecologia e Obstetrícia | Hospital São Lucas de Pato Branco | 3 | 21 | 7 |
Cirurgia Geral | Hospital São Vicente | 1 | 38 | 38 |
Cirurgia Oncológica | Hospital São Vicente | 2 | 11 | 5.5 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Hospital São Vicente | 1 | 23 | 23 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem – Es | Hospital São Vicente | 1 | 5 | 5 |
Anestesiologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 4 | 68 | 17 |
Cardiologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 3 | 8 | 2.67 |
Cirurgia AparelhoDigestivo | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 2 | 17 | 8.5 |
Cirurgia Geral | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 6 | 167 | 27.83 |
Clínica Médica | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 7 | 158 | 22.57 |
Dermatologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 74 | 74 |
Endocrinologia eMetabologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 16 | 16 |
Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 7 | 127 | 18.14 |
Hematologia eHemoterapia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 6 | 6 |
Medicina Intensiva | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 10 | 10 |
Medicina IntensivaPediátrica | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 2 | 2 |
Nefrologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 2 | 8 | 4 |
Neurologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 17 | 17 |
Oftalmologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 3 | 79 | 26.33 |
Oncologia Clínica | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 7 | 7 |
Ortopedia eTraumatologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 4 | 27 | 6.75 |
Otorrinolaringologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 2 | 60 | 30 |
Patologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 9 | 9 |
Pediatria | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 8 | 78 | 9.75 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 2 | 25 | 12.5 |
Reumatologia | Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 1 | 5 | 5 |
Medicina Intensiva | Hospital Vita Curitiba | 2 | 41 | 20.5 |
Ortopedia eTraumatologia | Hospital XV | 3 | 21 | 7 |
Anestesiologia | Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | 2 | 60 | 30 |
Cardiologia | Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | 2 | 12 | 6 |
Neurologia | Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | 3 | 50 | 16.67 |
Cirurgia Geral | Instituto Policlínica de Pato Branco | 2 | 18 | 9 |
Clínica Médica | Instituto Policlínica de Pato Branco | 2 | 10 | 5 |
Ortopedia eTraumatologia | Instituto Policlínica de Pato Branco | 2 | 5 | 2.5 |
Pediatria | Instituto Policlínica de Pato Branco | 2 | 2 | 1 |
Anestesiologia | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 5 | 43 | 8.6 |
Cardiologia | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 3 | 11 | 3.67 |
Cirurgia Cardiovascular | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 2 | 8 | 4 |
Cirurgia Geral | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 4 | 80 | 20 |
Cirurgia Vascular | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 1 | 18 | 18 |
Clínica Médica | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 6 | 67 | 11.17 |
Endoscopia | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 2 | 9 | 4.5 |
Nefrologia | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 4 | 9 | 2.25 |
Neurocirurgia | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 2 | 37 | 18.5 |
Neurologia | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 2 | 25 | 12.5 |
Ortopedia eTraumatologia | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 3 | 12 | 4 |
Pediatria | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 2 | 15 | 7.5 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Irmandade da Santa Casa de Londrina | 3 | 25 | 8.33 |
Anestesiologia | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 2 | 19 | 9.5 |
Cirurgia Geral | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 2 | 20 | 10 |
Clínica Médica | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 6 | 27 | 4.5 |
Geriatria | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 2 | 6 | 3 |
Ginecologia e Obstetrícia | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 2 | 22 | 11 |
Medicina de Família eComunidade | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 2 | 3 | 1.5 |
Medicina Intensiva Adulto | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 2 | 5 | 2.5 |
Ortopedia eTraumatologia | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 3 | 9 | 3 |
Pediatria | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 2 | 6 | 3 |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi | 1 | 12 | |
Anestesiologia | Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | 1 | 17 | |
Cirurgia Geral | Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | 2 | 31 | |
Clínica Médica | Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | 6 | 53 | |
Oncologia Clínica | Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | 1 | 3 | |
Radiologia e Diagnósticopor Imagem | Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | 2 | 21 | |
Clínica Médica | Universidade Estadual do Centro Oeste – Unicentro | 5 | 18 | |
Cirurgia Geral | Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Campus deFrancisco Beltrão | 2 | 18 | |
Cardiologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 2 | 9 | |
Cirurgia Geral | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 5 | 66 | |
Clínica Médica | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 6 | 58 | |
Dermatologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 1 | 68 | |
Ginecologia e Obstetrícia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 4 | 56 | |
Medicina de Emergência | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 2 | 7 | |
Neurocirurgia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 1 | 33 | |
Ortopedia eTraumatologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 2 | 11 | |
Pediatria | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE Cascavel | 6 | 26 |
De fato, a concorrência da residência médica na AMP 2022 não foi mole! Mas o padrão segue o mesmo, e você pode conferir isso em outros processos como o SUS-SP, o IAMSPE e a USP-RP! Uma excelente maneira, inclusive, de ter uma visão geral sobre outras instituições e escolher melhor seu caminho.
De qualquer forma, a preparação precisa ser intensa, concorda? Então, vem com a gente e turbine seus estudos com o Intensivo Paraná e comece já a construir sua jornada rumo à aprovação!
Catarinense e médico desde 2015, Djon é formado pela UFSC, fez residência em Clínica Médica na Unicamp e faz parte do time de Medicina Preventiva da Medway. É fissurado por didática e pela criação de novas formas de enxergar a medicina. Siga no Instagram: @djondamedway