Caso você esteja no meio do furacão das provas de residência médica, se prepara! Hoje, viemos trazer os números da relação candidato/vaga do SUS-BA 2023 para você! Conseguiu ver que o processo seletivo não veio para brincadeira, não é mesmo?
O SUS-BA conta com 862 vagas para as especialidades de acesso direto e com pré-requisito. Acessando o edital da instituição para o ano de 2023, você consegue conferir todos os detalhes sobre o processo seletivo, então, não perca tempo e dê uma olhada.
A Strix Educação disponibilizou os números de inscritos em cada uma das especialidades de acesso direto e pré-requisito. Levando em consideração os números de vagas divulgados no edital, fizemos o cálculo da relação candidato/vaga e chegamos aos dados da concorrência da residência médica do Enare 2023.
Bora conferir como anda a concorrência?
| PROGRAMA | CONCORRÊNCIA |
| ANESTESIOLOGIA | 14,53 |
| CIRURGIA GERAL (3 ANOS) | 6,62 |
| CLÍNICA MÉDICA | 3,25 |
| DERMATOLOGIA | 16,83 |
| GENÉTICA MÉDICA | 2,67 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 9,67 |
| INFECTOLOGIA | 2,83 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 2,22 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 1,49 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 2,67 |
| MEDICINA INTENSIVA | 2,04 |
| NEUROCIRURGIA | 16,50 |
| NEUROLOGIA | 7,53 |
| OFTALMOLOGIA | 9,04 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2,68 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 14,91 |
| PEDIATRIA | 1,98 |
| PSIQUIATRIA | 18,81 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 6,81 |
| RADIOTERAPIA | 6,00 |
| PROGRAMA | CONCORRÊNCIA |
| CARDIOLOGIA | 1,22 |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 2,00 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 2,67 |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 1,50 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 3,80 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 14,17 |
| CIRURGIA VASCULAR | 3,27 |
| COLOPROCTOLOGIA | 3,40 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 4,30 |
| ENDOSCOPIA | 8,00 |
| GASTROENTEROLOGIA | 3,36 |
| GERIATRIA | 3,75 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 2,00 |
| MASTOLOGIA | 2,00 |
| NEFROLOGIA | 1,38 |
| NUTROLOGIA | 0,75 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 2,22 |
| ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 0,25 |
| PNEUMOLOGIA | 4,00 |
| REUMATOLOGIA | 3,67 |
| UROLOGIA | 4,30 |
Aproveite também para conferir a concorrência da última edição do SUS-BA!
Professor da Medway. Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com Residência em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Siga no Instagram: @djondamedway