Você sabe realmente o que é relação candidato/vaga? Quem vai prestar a prova de residência médica precisa estar sempre de olho nessa estatística. Ela sempre é divulgada pelas instituições, mas nem todo mundo se lembra de dar uma olhadinha.
No entanto, os dados podem ser muito importantes para que você saiba exatamente o que esperar da sua prova. E assim, dá até para se preparar melhor, com o foco que você precisa para conquistar a tão sonhada vaga.
Então, que tal saber um pouco mais sobre o assunto? A seguir, você descobre tudo o que precisa saber para que essa análise seja usada a seu favor. Bora!
Mas, afinal, o que é relação candidato/vaga? Bem, nada mais é do que a estatística para saber como anda a sua concorrência, ou seja, com quantas pessoas você está disputando a sua vaga.
Muita gente se assusta com os números e não consegue lidar com a ansiedade de pensar em quanta gente tem o mesmo sonho. Mas a intenção não é essa.
Os números fornecem uma ideia do que te espera ali, na hora da prova. Mas na verdade, você não deve se preocupar com quantidade, e sim com qualidade.
Tudo bem que é difícil saber se você estará competindo com candidatos que estudaram e se preparam tanto quanto você. Mas vale lembrar que há muita coisa que pode interferir nos resultados, por exemplo:
Ou seja, muita gente pode ser boa de verdade, mas se atrapalhar com um desses fatores. Outras coisas que interferem no desempenho da galera é o nível de dificuldade da prova e ao que eles realmente se dedicam a estudar e dominam.
Ao mesmo tempo em que vale a pena observar os números, para saber a procura por seu programa, também não vale se estressar com isso. Pelo contrário, é fundamental usar esse conhecimento a seu favor na hora da preparação.
Trabalhe a ansiedade, e não fique fazendo muitos cálculos na cabeça. Os números estão ali para servirem como incentivo para um bom desempenho, não para impedirem você de focar no que realmente importa.
Para calcular a relação candidato/vaga, basta fazer um cálculo muito simples. Divida o número de inscrições válidas pela quantidade de vagas do edital e pronto! Você terá uma conclusão matemática relativamente precisa para saber o que te aguarda na concorrência.
Mas calma! Mesmo que os números sejam um tanto quanto altos, não há motivo para desespero. Afinal, acredite: muita gente se inscreve, mas não presta a prova de fato. É isso mesmo! Sendo assim, é bom ter em mente a diferença entre inscrito e candidato.
O inscrito nada mais é do que a pessoa que faz a inscrição. Muitos deles não passam de “turistas”. Pagam a taxa, mas nem mesmo comparecem no dia fatídico.
Isso ocorre por uma série de fatores: não estudaram o suficiente, não estão preparados fisicamente para as várias horas de prova, se inscreveram ainda na dúvida se queriam mesmo aquela instituição ou programa, e assim por diante.
Além disso, alguns inscritos estão ali somente para treinar. Eles não preenchem exatamente os requisitos do edital, mas querem conhecer como o processo seletivo funciona. Dessa maneira, o número de candidatos diminui.
O candidato representa a sua concorrência real. Ele está, sem dúvida alguma, disputando a vaga: quer fazer a prova, treinou, estudou de verdade e sabe tudo o que está em jogo nesse momento.
O volume numérico de candidatos costuma sempre ser mais baixo. Estima-se que, em um concurso público comum, apenas cerca de 10% dos candidatos são reais.
É claro que, de acordo com o tipo de prova, esse número pode mudar. Mas ainda assim, é provável que só metade da relação candidato/vaga seja uma ameaça para você.
Isso é motivo para afrouxar os estudos? De maneira alguma! Até porque, se você fizer isso, vai se tornar um mero inscrito, com poucas chances de fazer bonito.
A dica é aproveitar de verdade esse cenário e se dedicar como nunca para conseguir uma boa classificação. Em processos seletivos com leilões de vagas, como é o caso do SUS-SP, essa questão faz muita diferença, pois você poderá escolher primeiro onde quer estudar.
O cálculo é simples e direto. Para descobrir a concorrência de qualquer prova, utilize a seguinte fórmula:
| Relação C/V = Número total de inscritos / Número de vagas ofertadas |
Exemplo prático:
Se o Enare oferece 5 vagas para Dermatologia em um hospital e houve 300 médicos inscritos para essa localidade, o cálculo seria:
A seguir, confira a relação candidato/vaga de alguns dos principais processos seletivos de residência médica em 2026:
| Especialidade (acesso direto) | Número de vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga |
| Acupuntura | 6 | 24 | 4,0 |
| Anestesiologia | 302 | 7.657 | 25,4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 16 | 307 | 19,2 |
| Cirurgia Geral | 414 | 9.723 | 23,5 |
| Clínica Médica | 915 | 11.867 | 13,0 |
| Dermatologia | 99 | 3.623 | 36,6 |
| Genética Médica | 8 | 79 | 9,9 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 459 | 8.315 | 18,1 |
| Homeopatia | 2 | 9 | 4,5 |
| Infectologia | 90 | 481 | 5,3 |
| Medicina de Emergência | 93 | 410 | 44 |
| Medicina de Família e Comunidade | 863 | 4.425 | 5,1 |
| Medicina do Trabalho | 8 | 209 | 26,1 |
| Medicina do Tráfego | 2 | 15 | 7,5 |
| Medicina Esportiva | 3 | 179 | 59,7 |
| Medicina Física e Reabilitação | 8 | 70 | 8,8 |
| Medicina Intensiva | 169 | 962 | 5,7 |
| Medicina Legal e Perícias Médicas | 3 | 76 | 25,3 |
| Medicina Nuclear | 8 | 57 | 7,1 |
| Medicina Preventiva e Social | 2 | 11 | 5,5 |
| Neurocirurgia | 27 | 1.199 | 44,4 |
| Neurologia | 90 | 2.419 | 26,9 |
| Oftalmologia | 99 | 3.871 | 39,1 |
| Ortopedia e Traumatologia | 259 | 3.850 | 14,9 |
| Otorrinolaringologia | 54 | 2.768 | 51,3 |
| Patologia | 51 | 440 | 8,6 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 3 | 18 | 6,0 |
| Pediatria | 636 | 7.086 | 11,1 |
| Psiquiatria | 231 | 7.087 | 30,7 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 160 | 2.804 | 17,5 |
| Radioterapia | 23 | 86 | 3,7 |
| Especialidade (pré-requisito) | Pré-requisito | Número de vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga |
| Alergia e Imunologia | Clínica Médica | 6 | 12 | 2,0 |
| Cardiologia | Clínica Médica | 159 | 707 | 4,5 |
| Cirurgia da Mão | Cirurgia Geral | 11 | 80 | 7,3 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Cirurgia Geral | 14 | 25 | 1,8 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | Cirurgia Geral | 42 | 81 | 1,9 |
| Cirurgia Oncológica | Cirurgia Geral | 42 | 74 | 1,8 |
| Cirurgia Pediátrica | Cirurgia Geral | 22 | 66 | 3,0 |
| Cirurgia Plástica | Cirurgia Geral | 61 | 678 | 11,1 |
| Cirurgia Torácica | Cirurgia Geral | 8 | 30 | 3,8 |
| Cirurgia Vascular | Cirurgia Geral | 72 | 220 | 3,1 |
| Coloproctologia | Cirurgia Geral | 31 | 150 | 4,8 |
| Endocrinologia e Metabologia | Clínica Médica | 83 | 595 | 7,2 |
| Endoscopia | Clínica Médica ou Cirurgia Geral | 30 | 136 | 4,5 |
| Gastroenterologia | Clínica Médica | 72 | 422 | 5,9 |
| Geriatria | Clínica Médica | 50 | 293 | 5,9 |
| Hematologia e Hemoterapia | Clínica Médica | 41 | 149 | 3,6 |
| Mastologia | Ginecologia e Obstetrícia ou Cirurgia Geral | 40 | 93 | 2,3 |
| Nefrologia | Clínica Médica | 78 | 148 | 1,9 |
| Nutrologia | Clínica Médica | 4 | 3 | 0,8 |
| Oncologia Clínica | Clínica Médica | 67 | 251 | 3,7 |
| Pneumologia | Clínica Médica | 45 | 165 | 3,7 |
| Reumatologia | Clínica Médica | 61 | 188 | 3,1 |
| Urologia | Cirurgia Geral | 76 | 307 | 4,0 |
| Ginecologia e Obstetrícia R4 | Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 35 | 35,0 |
| Transplante Pediatria R3 | Pediatria | 2 | 1 | 0,5 |
| Administração em Saúde | Qualquer programa da CNRM | 4 | 9 | 2,3 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | Pediatria | 13 | 53 | 4,1 |
| Cardiologia Pediátrica | Cardiologia | 16 | 47 | 2,9 |
| Cirurgia Bariátrica | Cirurgia Geral | 3 | 2 | 0,7 |
| Cirurgia do Trauma | Cirurgia Geral | 18 | 13 | 0,7 |
| Cirurgia Videolaparoscópica | Cirurgia Geral | 1 | 0 | 0,0 |
| Dor | Clínica Médica | 6 | 28 | 4,7 |
| Emergência Pediátrica | Pediatria | 8 | 11 | 1,4 |
| Endocrinologia Pediátrica | Pediatria | 25 | 115 | 4,6 |
| Endoscopia Digestiva | Cirurgia Geral | 14 | 35 | 2,5 |
| Endoscopia Ginecológica | Ginecologia e Obstetrícia | 23 | 167 | 7,3 |
| Hansenologia | Clínica Médica | 6 | 15 | 2,5 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | Pediatria | 12 | 21 | 1,8 |
| Hepatologia | Clínica Médica | 13 | 10 | 0,8 |
| Infectologia Pediátrica | Pediatria | 10 | 14 | 1,4 |
| Medicina do Adolescente | Pediatria | 2 | 2 | 1,0 |
| Medicina do Sono | Clínica Médica | 5 | 8 | 1,6 |
| Medicina Fetal | Ginecologia e Obstetrícia | 13 | 61 | 4,7 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | Pediatria | 60 | 77 | 1,3 |
| Medicina Paliativa | Clínica Médica | 17 | 42 | 2,5 |
| Nefrologia Pediátrica | Pediatria | 8 | 20 | 2,5 |
| Neurologia Pediátrica | Pediatria | 24 | 317 | 13,2 |
| Nutrição Parenteral e Enteral | Clínica Médica | 1 | 5 | 5,0 |
| Nutrologia Pediátrica | Pediatria | 4 | 1 | 0,3 |
| Oncologia Pediátrica | Pediatria | 22 | 29 | 1,3 |
| Pneumologia Pediátrica | Pediatria | 18 | 53 | 2,9 |
| Reprodução Assistida | Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 21 | 10,5 |
| Reumatologia Pediátrica | Pediatria | 3 | 5 | 1,7 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | Ginecologia e Obstetrícia | 13 | 36 | 2,8 |
| Especialidade (acesso direto) | Vagas | Candidatos | Relação Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Acupuntura | 2 | 10 | 5,00 |
| Anestesiologia | 33 | 670 | 20,30 |
| Cirurgia Cardiovascular | 3 | 101 | 33,67 |
| Cirurgia Geral | 24 | 838 | 34,92 |
| Clínica Médica | 57 | 1129 | 19,81 |
| Dermatologia | 10 | 452 | 45,20 |
| Genética Médica | 5 | 60 | 12,00 |
| Infectologia | 6 | 74 | 12,33 |
| Medicina de Emergência | 22 | 140 | 6,36 |
| Medicina de Família e Comunidade | 10 | 89 | 8,90 |
| Medicina do Trabalho | 2 | 18 | 9,00 |
| Medicina Esportiva | 6 | 149 | 24,83 |
| Medicina Física e Reabilitação | 10 | 65 | 6,50 |
| Medicina Intensiva | 10 | 103 | 10,30 |
| Medicina Legal e Perícia Médica | 5 | 57 | 11,40 |
| Medicina Nuclear | 4 | 30 | 7,50 |
| Medicina Preventiva e Social | 5 | 48 | 9,60 |
| Neurocirurgia | 5 | 233 | 46,60 |
| Neurologia | 9 | 324 | 36,00 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 16 | 587 | 36,69 |
| Oftalmologia | 14 | 383 | 27,36 |
| Ortopedia e Traumatologia | 16 | 309 | 19,31 |
| Otorrinolaringologia | 4 | 226 | 56,50 |
| Patologia | 9 | 83 | 9,33 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 2 | 5 | 2,50 |
| Pediatria | 38 | 449 | 11,82 |
| Psiquiatria | 20 | 710 | 35,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 24 | 349 | 14,58 |
| Radioterapia | 5 | 22 | 4,40 |
| Especialidade (pré-requisito) | Pré-requisito | Vagas | Candidatos | Relação Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|---|
| Alergia e Imunologia | Clínica Médica | 4 | 5 | 1,25 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | Pediatria | 3 | 26 | 8,67 |
| Cardiologia | Clínica Médica | 52 | 306 | 5,88 |
| Cardiologia Pediátrica | Pediatria | 12 | 26 | 2,17 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | Cirurgia Geral | 7 | 46 | 6,57 |
| Cirurgia Pediátrica | Cirurgia Geral | 2 | 16 | 8,00 |
| Cirurgia Plástica | Cirurgia Geral | 7 | 136 | 19,43 |
| Cirurgia Torácica | Cirurgia Geral | 6 | 16 | 2,83 |
| Cirurgia Vascular | Cirurgia Geral | 4 | 38 | 9,50 |
| Coloproctologia | Cirurgia Geral | 1 | 13 | 13,00 |
| Emergência Pediátrica | Pediatria | 5 | 8 | 1,60 |
| Endocrinologia | Clínica Médica | 10 | 126 | 12,60 |
| Endocrinologia Pediátrica | Pediatria | 3 | 38 | 12,67 |
| Endoscopia Ginecológica | Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 32 | 16,00 |
| Gastroenterologia | Clínica Médica | 8 | 80 | 10,00 |
| Gastroenterologia Pediátrica | Pediatria | 2 | 12 | 6,00 |
| Geriatria | Clínica Médica | 16 | 102 | 6,38 |
| Hematologia e Hemoterapia | Clínica Médica | 12 | 83 | 6,92 |
| Hematologia-Hemoterapia Pediátrica | Pediatria | 2 | 13 | 6,50 |
| Infectologia Pediátrica | Pediatria | 3 | 5 | 1,67 |
| Medicina Fetal | Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 42 | 10,50 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | Pediatria | 8 | 18 | 2,25 |
| Nefrologia | Clínica Médica | 12 | 56 | 4,67 |
| Nefrologia Pediátrica | Pediatria | 7 | 16 | 2,29 |
| Neurologia Pediátrica | Pediatria | 5 | 66 | 13,20 |
| Oncologia Clínica | Clínica Médica | 14 | 111 | 7,93 |
| Oncologia Pediátrica | Pediatria | 4 | 13 | 3,25 |
| Pneumologia | Clínica Médica | 9 | 50 | 5,56 |
| Pneumologia Pediátrica | Pediatria | 3 | 10 | 3,33 |
| Reprodução Humana Assistida | Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 46 | 11,50 |
| Reumatologia | Clínica Médica | 12 | 74 | 6,17 |
| Reumatologia Pediátrica | Pediatria | 2 | 7 | 3,50 |
| Urologia | Cirurgia Geral | 5 | 74 | 14,80 |
| Especialidade (acesso direto) | Vagas | Inscritos | Concorrência |
| Anestesiologia | 10 | 241 | 24,10 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 18 | 18,00 |
| Cirurgia Geral | 12 | 483 | 40,25 |
| Clínica Médica | 37 | 575 | 15,54 |
| Dermatologia | 5 | 244 | 48,80 |
| Genética Médica | 2 | 20 | 10,00 |
| Infectologia | 5 | 39 | 7,80 |
| Medicina de Emergência | 12 | 57 | 4,75 |
| Medicina de Família e Comunidade | 15 | 151 | 10,07 |
| Medicina do Trabalho | 4 | 29 | 7,25 |
| Medicina Intensiva | 7 | 40 | 5,71 |
| Medicina Nuclear | 3 | 25 | 8,33 |
| Medicina Preventiva e Social | 4 | 5 | 1,25 |
| Neurocirurgia | 3 | 168 | 56,00 |
| Neurologia | 7 | 232 | 33,14 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 14 | 387 | 27,64 |
| Oftalmologia | 10 | 315 | 31,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 7 | 144 | 20,57 |
| Otorrinolaringologia | 5 | 260 | 52,00 |
| Patologia | 4 | 57 | 14,25 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 2 | 4 | 2,00 |
| Pediatria | 16 | 211 | 13,19 |
| Psiquiatria | 8 | 344 | 43,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7 | 150 | 21,43 |
| Radioterapia | 1 | 6 | 6,00 |
| Especialidade (pré-requisito) | Vagas | Inscritos | Concorrência |
| Clínica Médica (R3) | 2 | 2 | 1,00 |
| Alergia e Imunologia | 2 | 7 | 3,50 |
| Cirurgia da Mão | 2 | 8 | 4,00 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 | 4 | 4,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | 16 | 4,00 |
| Cirurgia Pediátrica | 2 | 9 | 4,50 |
| Cirurgia Plástica | 2 | 74 | 37,00 |
| Cirurgia Torácica | 1 | 6 | 6,00 |
| Cirurgia Vascular | 3 | 25 | 8,33 |
| Coloproctologia | 1 | 15 | 15,00 |
| Endocrinologia | 5 | 118 | 23,60 |
| Gastroenterologia | 6 | 71 | 11,83 |
| Geriatria | 3 | 38 | 12,67 |
| Hematologia e Hemoterapia | 8 | 65 | 8,13 |
| Nefrologia | 7 | 33 | 4,71 |
| Oncologia Clínica | 5 | 26 | 5,20 |
| Pneumologia | 4 | 33 | 8,25 |
| Reumatologia | 4 | 36 | 9,00 |
| Urologia | 3 | 57 | 19,00 |
| Especialidade (acesso direto) | Total Inscrições | Total Vagas | Candidato/Vaga |
| Anestesiologia | 6.164 | 110 | 56,04 |
| Cirurgia Cardiovascular | 82 | 4 | 20,5 |
| Cirurgia Geral | 6.827 | 117 | 58,35 |
| Clínica Médica | 8.070 | 277 | 29,13 |
| Dermatologia | 305 | 3 | 101,67 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 5.327 | 116 | 45,92 |
| Homeopatia | 7 | 4 | 1,75 |
| Infectologia | 59 | 3 | 19,67 |
| Medicina de Emergência | 158 | 21 | 7,52 |
| Medicina de Família e Comunidade | 801 | 87 | 9,21 |
| Medicina Intensiva | 649 | 87 | 7,46 |
| Medicina do Trabalho | 32 | 1 | 32 |
| Medicina Esportiva | 46 | 1 | 46 |
| Neurocirurgia | 760 | 10 | 76 |
| Neurologia | 1.216 | 20 | 60,8 |
| Oftalmologia | 2.275 | 24 | 94,79 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2.245 | 71 | 31,62 |
| Otorrinolaringologia | 1.063 | 7 | 151,86 |
| Patologia | 40 | 2 | 20 |
| Pediatria | 3.896 | 120 | 32,47 |
| Psiquiatria | 1.110 | 11 | 100,91 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1.171 | 23 | 50,91 |
| Radioterapia | 85 | 7 | 12,14 |
| Especialidade (pré-requisito) | Total Inscrições | Total Vagas | Candidato/Vaga |
| Alergia e Imunologia | 0 | 0 | – |
| Cardiologia | 545 | 57 | 9,56 |
| Cardiologia Pediátrica | 4 | 1 | 4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 82 | 4 | 20,5 |
| Cirurgia da Mão | 23 | 2 | 11,5 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 6 | 1 | 6 |
| Cirurgia Oncológica | 17 | 10 | 1,7 |
| Cirurgia Plástica | 304 | 5 | 60,8 |
| Cirurgia Torácica | 1 | 2 | 0,5 |
| Cirurgia Vascular | 106 | 12 | 8,83 |
| Coloproctologia | 53 | 4 | 13,25 |
| Endocrinologia e Metabologia | 189 | 8 | 23,62 |
| Endoscopia | 12 | 1 | 12 |
| Endoscopia Ginecológica | 21 | 3 | 7 |
| Gastroenterologia | 74 | 3 | 24,67 |
| Geriatria | 40 | 4 | 10 |
| Hematologia e Hemoterapia | 41 | 6 | 6,83 |
| Mastologia | 69 | 10 | 6,9 |
| Medicina Fetal | 10 | 3 | 3,33 |
| Medicina Intensiva | 649 | 87 | 7,46 |
| Medicina Paliativa | 38 | 12 | 3,17 |
| Nefrologia | 71 | 19 | 3,74 |
| Neonatologia | 20 | 10 | 2 |
| Oncologia Clínica | 182 | 31 | 5,87 |
| Oncologia Pediátrica | 3 | 1 | 3 |
| Reprodução Humana/Assistida | 5 | 1 | 5 |
| Reumatologia | 9 | 2 | 4,5 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 19 | 3 | 6,33 |
| Urologia | 221 | 13 | 17 |
| Especialidade (acesso direto) | Número de vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga |
| Anestesiologia | 7 | 360 | 51,4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 26 | 26,0 |
| Cirurgia Geral | 2 | 288 | 144,0 |
| Clínica Médica | 18 | 626 | 34,8 |
| Dermatologia | 6 | 378 | 63,0 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 346 | 86,5 |
| Infectologia | 3 | 34 | 11,3 |
| Medicina de Família e Comunidade | 20 | 252 | 12,6 |
| Medicina do Trabalho | 2 | 25 | 12,5 |
| Medicina Física e Reabilitação | 2 | 12 | 6,0 |
| Medicina Intensiva | 3 | 43 | 14,3 |
| Neurocirurgia | 1 | 84 | 84,0 |
| Neurologia | 4 | 145 | 36,3 |
| Oftalmologia | 4 | 231 | 57,8 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 162 | 40,5 |
| Otorrinolaringologia | 2 | 130 | 65,0 |
| Pediatria | 11 | 292 | 26,5 |
| Psiquiatria | 5 | 336 | 67,2 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6 | 163 | 27,2 |
| Especialidade (pré-requisito) | Pré-requisito | Número de vagas | Inscritos | Concorrência |
| Angiologia | Clínica Médica | 2 | 3 | 1,5 |
| Cardiologia | Clínica Médica | 12 | 82 | 6,83 |
| Cirurgia Pediátrica | Cirurgia Geral | — | — | — |
| Cirurgia Plástica | Cirurgia Geral | 1 | 87 | 87,0 |
| Cirurgia Torácica | Cirurgia Geral | 1 | 7 | 7,0 |
| Cirurgia Vascular | Cirurgia Geral | 3 | 26 | 8,67 |
| Coloproctologia | Cirurgia Geral | 2 | 23 | 11,5 |
| Endocrinologia | Clínica Médica | 6 | 68 | 11,33 |
| Gastroenterologia | Clínica Médica | 4 | 57 | 14,25 |
| Geriatria | Clínica Médica | 3 | 19 | 6,33 |
| Hematologia e Hemoterapia | Clínica Médica | 4 | 25 | 6,25 |
| Nefrologia | Clínica Médica | 6 | 19 | 3,17 |
| Pneumologia | Clínica Médica | 4 | 29 | 7,25 |
| Reumatologia | Clínica Médica | 5 | 21 | 4,2 |
| Urologia | Cirurgia Geral | 4 | 36 | 9,0 |
| Especialidade (acesso direto) | Vagas | Inscritos | Relação candidato/vaga |
| Anestesiologia | 48 | 1.817 | 37,85 |
| Cirurgia Geral | 62 | 2.781 | 44,85 |
| Clínica Médica | 73 | 2.089 | 28,62 |
| Dermatologia | 10 | 778 | 77,80 |
| Ginecologia & Obstetrícia | 48 | 1.917 | 39,94 |
| Infectologia | 4 | 44 | 11,00 |
| Medicina de Família & Comunidade | 21 | 384 | 18,29 |
| Medicina Intensiva | 40 | 321 | 8,02 |
| Medicina Nuclear | 2 | 12 | 6,00 |
| Neurocirurgia | 10 | 371 | 37,10 |
| Neurologia | 18 | 579 | 32,17 |
| Oftalmologia | 10 | 654 | 65,40 |
| Ortopedia & Traumatologia | 30 | 630 | 21,00 |
| Otorrinolaringologia | 3 | 279 | 93,00 |
| Patologia | 1 | 33 | 33,00 |
| Pediatria | 37 | 843 | 22,78 |
| Psiquiatria | 17 | 1.201 | 70,65 |
| Radiologia & Diagnóstico por Imagem | 19 | 620 | 32,63 |
| Radioterapia | 2 | 15 | 7,50 |
| Especialidade (pré-requisito) | Pré-requisito | Vagas | Inscritos | Concorrência |
| Cardiologia | Clínica Médica | 27 | 140 | 5,19 |
| Endocrinologia & Metab. | Clínica Médica | 7 | 175 | 25,00 |
| Gastroenterologia | Clínica Médica | 3 | 50 | 16,67 |
| Geriatria | Clínica Médica | 16 | 340 | 21,25 |
| Hematologia & Hemoterapia | Clínica Médica | 7 | 140 | 20,00 |
| Nefrologia | Clínica Médica | 8 | 43 | 5,38 |
| Oncologia Clínica | Clínica Médica | 14 | 79 | 5,64 |
| Pneumologia | Clínica Médica | 10 | 150 | 15,00 |
| Cirurgia Vascular | Cirurgia Geral | 8 | 91 | 11,38 |
| Cirurgia Plástica | Cirurgia Geral | 4 | 184 | 46,00 |
| Coloproctologia | Cirurgia Geral | 4 | 85 | 21,25 |
| Oncologia Cirúrgica | Cirurgia Geral | 7 | 140 | 20,00 |
| Urologia | Clínica Médica | 7 | 138 | 19,71 |
| Especialidade (acesso direto) | Inscritos | Vagas | Relação candidato/vaga |
| Anestesiologia | 702 | 12 | 58.50 |
| Cirurgia Geral | 819 | 10 | 81.90 |
| Clínica Médica | 1.143 | 37 | 30.89 |
| Dermatologia | 177 | 4 | 44.25 |
| Ginecologia e Obstetricia | 1.147 | 22 | 52.14 |
| Infectologia | 35 | 2 | 17.50 |
| Medicina de Familia e Comunidade | 229 | 25 | 9.16 |
| Neurocirurgia | 110 | 3 | 36.67 |
| Neurologia | 177 | 4 | 44.25 |
| Oftalmologia | 725 | 10 | 72.50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 249 | 7 | 35.57 |
| Otorrinolaringologia | 105 | 2 | 52.50 |
| Patologia | 32 | 2 | 16.00 |
| Pediatria | 932 | 19 | 49.05 |
| Psiquiatria | 485 | 8 | 60.62 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 123 | 4 | 30.75 |
| Radioterapia | 14 | 1 | 14.00 |
| Especialidade (pré-requisito) | Inscritos | Vagas | Relação candidato/vaga |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 4 | 1 | 4.00 |
| Cardiologia | 101 | 13 | 7.77 |
| Cirurgia da Mão | 9 | 1 | 9.00 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2 | 1 | 2.00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 15 | 4 | 3.75 |
| Cirurgia Oncológica | 8 | 4 | 2.00 |
| Cirurgia Plástica | 72 | 2 | 36.00 |
| Cirurgia Vascular | 46 | 6 | 7.67 |
| Coloproctologia | 9 | 2 | 4.50 |
| Dor | 2 | 1 | 2.00 |
| Ecocardiografia | 7 | 1 | 7.00 |
| Endocrinologia e Metabologia | 35 | 2 | 17.50 |
| Gastroenterologia | 25 | 2 | 12.50 |
| Hematologia e Hemoterapia | 7 | 2 | 3.50 |
| Mastologia | 3 | 4 | 0.75 |
| Medicina Intensiva | 86 | 10 | 8.60 |
| Medicina do Adolescente | 0 | 2 | 0.00 |
| Nefrologia | 17 | 5 | 3.40 |
| Nefrologia Pediátrica | 1 | 2 | 0.50 |
| Neonatologia | 26 | 7 | 3.71 |
| Oncologia Clínica | 41 | 5 | 8.20 |
| Pneumologia | 8 | 2 | 4.00 |
| Pneumologia Pediatrica | 9 | 2 | 4.50 |
| R4 Opcional em Neurologia | 4 | 2 | 2.00 |
| Reprodução Humana/Assistida | 6 | 2 | 3.00 |
| Reumatologia | 8 | 2 | 4.00 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetricia | 2 | 2 | 1.00 |
| Urologia | 30 | 3 | 10.00 |
Agora que você já sabe o que é relação candidato/vaga, por que é importante saber mais sobre ela? Simplesmente para avaliar a sua evolução como estudante!
A partir dos números, e sabendo que boa parte deles não representa de fato um candidato, você consegue entender seu papel nessa disputa. Se está estudando de verdade, e, ao fazer provas antigas para se testar faz muitos acertos, você pode de fato se considerar um candidato.
E pode, ainda, trabalhar outras estratégias que muita gente deixa de lado e vai da condição de candidato a inscrito. Por exemplo, o domínio do edital, que é repleto de detalhes que um monte de gente deixa passar e que podem ser cruciais para o sucesso.
Então, saber quantos candidatos existem por vaga é importante. Mas mais do que isso, é se colocar de fato dentro do grupo que tem chances efetivas de conquistar um lugar ao sol.
No mais, sabendo de tudo isso, você deve manter o foco em sua preparação. Controle seu tempo de estudo, acompanhe sua porcentagem de acertos, estude por questões, reveja seus resumos e foque em melhorar seu desempenho cada vez mais.
Por mais que o número seja menor do que é divulgado a princípio, ainda assim não dá para relaxar. As provas normalmente são bem puxadas e um pequeno deslize pode deixar outro candidato à sua frente por décimos. Então, melhor evitar, certo?
Mas e aí, depois de todas essas dicas, curtiu saber o que é relação candidato/vaga? Não perca tempo e comece a se preparar para essa disputa o quanto antes.A gente pode te ajudar com muitas outras informações valiosas para esse momento. Confira nossos Guias Estatísticos e descubra o que cai nas provas das principais instituições do país!
Professor da Medway. Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com Residência em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Siga no Instagram: @djondamedway