O Ministério da Saúde publicou na quarta-feira (1º) duas portarias que oficializam a distribuição de bolsas-formação no programa Mais Residências, com foco na ampliação da formação médica em áreas prioritárias.
Os atos normativos detalham instituições contempladas, especialidades e número de bolsas financiadas, com destaque para Patologia, Radioterapia e Medicina de Família e Comunidade (MFC).
A Portaria nº 230/2026 lista instituições com programas de residência já existentes que passam a receber bolsas adicionais para expansão das vagas.
As duas áreas são consideradas estratégicas para o SUS, especialmente no diagnóstico e tratamento do câncer.
A seguir, está apresentada a tabela completa com a distribuição das bolsas-formação em Patologia, incluindo todas as instituições contempladas, suas respectivas unidades federativas (UF) e o número de vagas financiadas, permitindo uma visão detalhada da ampliação dessa especialidade no país.
| UF | CNPJ | RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO | PROTOCOLO | PROGRAMA | TIPO | BOLSAS |
| AM | 04378626000197 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 4766 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| BA | 15126437002944 | EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS | 3959 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| BA | 15180714000104 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 5161 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| CE | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 4051 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| CE | 07272636000212 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 4042 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| CE | 18621825000199 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | 3807 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| CE | 73695868000127 | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA | 4173 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| DF | 00394700000531 | SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL DE BASE DO DF | 3989 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| DF | 29979143002201 | INSTITUTO NAC DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVID SOCIAL | 4031 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| ES | 32479123000143 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 3923 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| GO | 01567601000224 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 4951 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| GO | 01585595000157 | HOSPITAL ARAUJO JORGE | 3972 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| MA | 06279103000208 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 3906 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| MG | 17209891000193 | SANTA CASA DE BELO HORIZONTE | 5118 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| MG | 17217985003472 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 4902 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| MG | 21195755000169 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 3698 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| MG | 25437484000161 | FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO | 4818 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| MG | 25648387000118 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 4829 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| PB | 08778268000322 | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA | 5040 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| PE | 10894988000133 | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 3746 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| PE | 10988301000129 | IMIP | 4769 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| PE | 24134488000299 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 4889 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| PI | 15126437000224 | EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 4165 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| PR | 60967551002102 | INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | 4748 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| PR | 75095679000149 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 4090 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| PR | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 5153 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| PR | 78640489000153 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 4303 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| RJ | 00394502014870 | HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS | 5110 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| RJ | 00394544017150 | INCA | 4920 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 24 |
| RJ | 06047087001020 | HOSPITAL QUINTA D’OR | 4836 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| RJ | 12433137000119 | IDOR | 4831 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| RJ | 28523215000106 | UFF | 4978 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| RJ | 33663683005347 | UFRJ | 4214 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| RJ | 34023077000107 | UNIRIO | 5109 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| RN | 08428765000139 | LIGA CONTRA O CANCER | 4668 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| RN | 24365710001317 | UFRN | 4114 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| RO | 49150352001607 | FUNDACAO PIO XII – PORTO VELHO | 4076 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| RS | 87020517000120 | HCPA | 4963 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 15 |
| RS | 92685833000151 | MOINHOS DE VENTO | 5011 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| RS | 92787118000120 | HNSC | 4980 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| RS | 92967595000177 | UFCSPA | 4244 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| SC | 82951245002374 | CEPON | 4226 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| SC | 83899526000182 | UFSC | 4057 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| SC | 84703248000109 | HOSPITAL SAO JOSE | 3758 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| SE | 49150352004703 | FUNDACAO PIO XII – LAGARTO | 3824 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| SP | 00326036000160 | FAMERP | 4252 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| SP | 06047087003820 | HOSPITAL SAO LUIZ JABAQUARA | 4723 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 3 |
| SP | 46020301000269 | SOCIEDADE CAMPINEIRA | 4814 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 6 |
| SP | 46068425000133 | UNICAMP | 4194 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| SP | 48031918001953 | UNESP | 3760 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| SP | 49150352000112 | FUNDACAO PIO XII – BARRETOS | 3917 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 15 |
| SP | 56023443000152 | HC RIBEIRAO PRETO USP | 3792 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 24 |
| SP | 60453032000174 | UNIFESP | 4675 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| SP | 60747318000162 | IAMSPE | 4100 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 9 |
| SP | 60961968000106 | FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE | 4871 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 18 |
| SP | 63025530001852 | USP | 4099 | PATOLOGIA | ESPECIALIDADE | 27 |
Na sequência, confira a tabela com a distribuição das bolsas-formação em Radioterapia, com a listagem integral das instituições selecionadas, respectivas UFs e quantitativo de vagas, evidenciando a expansão da formação médica nessa área estratégica.
| UF | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | PROTOCOLO | PROGRAMA | TIPO | BOLSAS |
| AL | 12307187000150 | SANTA CASA DE MACEIO | 5530 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| BA | 15180961000100 | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 5089 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| CE | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 4050 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| DF | 61590410000558 | HOSPITAL SIRIO LIBANES DF | 4084 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| ES | 27193705000129 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO | 4869 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| ES | 28137925000106 | HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA | 4315 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| GO | 01585595000157 | HOSPITAL ARAUJO JORGE | 3973 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| MG | 00961315000103 | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 5079 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| MG | 00991591000106 | FUNDACAO DILSON GODINHO | 4713 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| MG | 16676520000159 | HOSPITAL MATER DEI | 4201 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| MG | 17200429000125 | FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES | 3765 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| MG | 17513235000180 | HOSPITAL MARIO PENNA | 5024 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| MG | 19878404000100 | HOSPITAL MARCIO CUNHA | 4777 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| MG | 23278898000160 | SANTA CASA DE PASSOS | 4354 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| MG | 25648387000118 | UFU | 4830 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| MT | 24672792000109 | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | 4142 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| PB | 08778268000322 | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA | 5041 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| PE | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES | 5090 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| PE | 10988301000129 | IMIP | 4773 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| PI | 15126437000224 | EBSERH PIAUI | 4228 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| PR | 76591049000128 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 5151 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| RJ | 00394544017150 | INCA | 4919 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 32 |
| RN | 08428765000139 | LIGA CONTRA O CANCER | 4667 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| RS | 87020517000120 | HCPA | 4966 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| RS | 90730508000138 | HOSPITAL DE IJUI | 5056 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| RS | 92967595000177 | UFCSPA | 4245 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| SC | 82951245002374 | CEPON | 4191 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| SE | 49150352004703 | FUNDACAO PIO XII – LAGARTO | 3825 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| SP | 00326036000160 | FAMERP | 4254 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| SP | 46068425000133 | UNICAMP | 4195 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 20 |
| SP | 49150352000112 | BARRETOS | 3918 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| SP | 50753755000135 | FUNDACAO AMARAL CARVALHO | 4812 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| SP | 56023443000152 | HC RIBEIRAO PRETO USP | 3798 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| SP | 59981712000181 | SANTA CASA SJRP | 5481 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 4 |
| SP | 60453032000174 | UNIFESP | 4677 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| SP | 60742616000160 | SANTA MARCELINA | 3900 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| SP | 60945854000172 | ICAVC | 4917 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 12 |
| SP | 60961968000106 | FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE | 4873 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 20 |
| SP | 61590410000124 | HOSPITAL SIRIO LIBANES SP | 3929 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| SP | 61599908000158 | BENEFICENCIA PORTUGUESA SP | 5071 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 8 |
| SP | 63025530001852 | USP | 4979 | RADIOTERAPIA | ESPECIALIDADE | 20 |
A Portaria nº 229/2026 amplia de forma significativa a formação em Medicina de Família e Comunidade (MFC), com foco na qualificação da Atenção Primária à Saúde. Ao todo, foram ofertadas 5.954 bolsas-formação distribuídas em instituições de todas as regiões do país.
O edital também contempla programas com anos adicionais e áreas estratégicas, como saúde mental e gestão, além da participação de secretarias municipais e estaduais.
Os residentes selecionados terão direito a uma bolsa adicional mensal de R$4.000. As atividades formativas terão carga horária de 20 horas mensais e ocorrerão ao longo de todo o período da residência.
Podem participar médicos regularmente matriculados em programas aderidos ao edital a partir de abril de 2026, com foco no desenvolvimento de competências para atuação no SUS.
No consolidado, o programa Mais Residências prevê 468 bolsas para Patologia, 328 para Radioterapia e 5.954 para Medicina de Família e Comunidade. A distribuição abrange instituições em todo o território nacional e reforça a estratégia do Ministério da Saúde de ampliar a formação em áreas consideradas prioritárias para o sistema público.
Pensando na residência médica? No blog da Medway você encontra conteúdos completos que ajudam na sua preparação, com explicações claras sobre o processo seletivo, análise de provas e dicas práticas para aumentar suas chances de aprovação. Continue acompanhando!
Professor da Medway. Formado pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória-ES, com Residência em Medicina de Família e Comunidade pela USP-RP. Capixaba, flamenguista e apaixonado por samba. Siga no Instagram: @padilha.medway